|
W4/VP9KF |
![]() |
|
|
|
| |
|
|
F:200 A:16 K:2.67 SSN:129
WWV Log |
VP9KF, G4BKI & EI6LC |
| Last reload: 2025-12-07 04:24:00Z |
|
Latest
WWV data: 2025-12-07 04:15:04Z |
Data
policy |
|
| Type | Manufacturer | Model(s) | Data | Comments | eHam | Dealer | MSRP | Price |
| Low Pass | Vectronics | LP-2500 | Universal | $ | $ | |||
| High Pass | Vectronics | HPF-1 | Universal | $ | $ | |||
| High Pass | Vectronics | HPF-2 | Universal | $ | $ | |||
| High Pass | MFJ | MFJ-711A | 1 | WB0W | $ | $ | ||
| Low Pass | Bencher | YA-1 | 5 | $ | $ | |||
| Low Pass | MFJ | MFJ-704 | 3.4 | $ | $ | |||
| Broadcast Band | ICE | 402X (BCB) | $ | $ | ||||
| High Pass | ICE | 430B | $ | $ | ||||
| Low Pass | ICE | 42x series | $ | $ | ||||
| Band Pass | ICE | 403 series | $ | $ | ||||
| Low Pass | Palstar | FL30 | $ | $ | ||||
| High Pass | Palstar | HPF-BAL | $ | $ | ||||
| High Pass | Palstar | HPF-FC | $ | $ | ||||
| High Pass | Ameco | HP75T | Universal | $ | $ | |||
| High Pass | Pico Macom | HPFO | Y | $ | $ | |||
| Telephone | K-Y Filters | $ | $ | |||||
| Band Pass | W3NQN | Various | Array Solutions | $ | $ | |||
| Band Pass | Dunestar | Various | $ | $ | ||||
| Broadcast Band | PAR Electronics | $ | $ | |||||
| RF Chokes | $ | $ | ||||||
| Inrad | $ | $ | ||||||
| High Pass | RigExpert | HPF | $ | $ | ||||
| Low Pass | RigExpert | LPF | $ | $ | ||||
| Phone Line | RigExpert | TF-1 | $ | $ | ||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | $ |
©
2003-2025 W4/VP9KF, Paul H.
Evans. All rights reserved.